| 1934年 (S9) | 12月 | 津田鉄工所創業 |
|---|---|---|
| 1937年 (S12) | 8月 | トヨタ自動車(株)と取引開始 |
| 1948年 (S23) | 7月 | 株式会社津田鉄工所設立 |
| 1949年 (S24) | 12月 | (株)デンソーと取引開始 |
| 1966年 (S41) | 4月 | 津田工業株式会社に社名変更 |
| 1970年 (S45) | 10月 | 豊川工場稼動 |
| 1971年 (S46) | 7月 | トヨタ自動車(株)、(株)デンソーから資本導入 |
| 1973年 (S48) | 12月 | (株)デンソーから、QCモデル工場に指定 |
| 1977年 (S52) | 12月 | トヨタ品質管理賞優良賞受賞 |
| 1981年 (S56) | 10月 | 増資(無償交付)資本金3.15億円 |
| 1987年 (S62) | 12月 | トヨタ品質管理賞優秀賞受賞 |
| 1990年 (H2) | 7月 | 増資(第三者割当時価発行)資本金13.15億円 |
| 12月 | 豊川第3工場完成 | |
| 1991年 (H3) | 1月 | トヨタ原価・軽量化優秀賞受賞 |
| 1993月 (H5) | 7月 | 米国DURA社とシフトレバーAssyに関して技術援助契約締結 |
| 1998年 (H10) | 1月 | 富山工場(南砺市)竣工、稼動 |
| 2000年 (H12) | 2月 | トヨタ技術開発賞受賞 |
| 2001年 (H13) | 7月 | タイ合弁会社M&T Allied Technologies Co.,Ltd.(MTAT社)設立 |
| 11月 | ISO14001認証取得(豊川工場) | |
| 2002年 (H14) | 11月 | タイ合弁会社M&T Allied Technologies Co.,Ltd.(MTAT社)稼働 |
| 2005年 (H17) | 3月 | ISO9001:2000年版認証取得(全社) |
| 8月 | タイ合弁会社M&T Allied Technologies Co.,Ltd.(MTAT社)新工場へ拡張移転 | |
| 11月 | 中国 慈達(天津)汽車部件有限公司(TTAC社)設立 | |
| 2006年 (H18) | 4月 | 豊川第4工場完成 協豊会安全衛生活動1位「安全トヨタ賞」受賞 |
| 12月 | 中国 慈達(天津)汽車部件有限公司(TTAC社)稼働 | |
| 2007年 (H19) | 8月 | 豊川第4工場第2期工事完成(3,600m2) |
| 2008年 (H20) | 2月 | トヨタ品質管理賞優秀賞受賞、当社独自・品質管理手法の表彰 |
| 2009年 (H21) | 3月 | 協豊会安全衛生活動 「安全トヨタ賞」 5年連続受賞 |
